wine cellar
| Size | Vintage, Wine, Locale | Drinking Window(s): Start, End, Source | Community Score |
|---|---|---|---|
| 750ml | 2001 Acacia Pinot Noir Carneros (USA, California, Napa Valley, Carneros) |
2004-2009 | 88.2 (20 notes) |
| 750ml | 2000 Albeisa Barbaresco Vigneti in Rabaja (Italy, Piedmont, Langhe, Barbaresco) |
||
| 750ml | 2000 Castello d'Albola Chianti Classico Riserva (Italy, Tuscany, Chianti, Chianti Classico) |
88 (5 notes) | |
| 750ml | 2001 Antinori Tignanello Toscana IGT (Italy, Tuscany, Toscana IGT) |
2007-2016 | 91.9 (54 notes) |
| 750ml | 2000 Antinori Tignanello Toscana IGT (Italy, Tuscany, Toscana IGT) |
2006-2013 | 90.2 (35 notes) |
| 750ml | 1999 Antinori Tignanello Toscana IGT (Italy, Tuscany, Toscana IGT) |
2005-2012 | 90.6 (28 notes) |
| 750ml | 1998 Antinori Tignanello Toscana IGT (Italy, Tuscany, Toscana IGT) |
2004-2014 | 89.6 (18 notes) |
| 750ml | 2001 Arcadian Pinot Noir Garys' Vineyard (USA, California, Central Coast, Santa Lucia Highlands) |
2005-2012 | 91.1 (47 notes) |
| 750ml | 1999 Arcadian Pinot Noir Pisoni Vineyard (USA, California, Central Coast, Santa Lucia Highlands) |
2006-2010 | 89.9 (8 notes) |
| 750ml | 2000 Barone Ricasoli Chianti Classico Castello di Brolio (Italy, Tuscany, Chianti, Chianti Classico) |
2005-2012 | 89.8 (12 notes) |
| 750ml | 1999 Barone Ricasoli Chianti Classico Castello di Brolio (Italy, Tuscany, Chianti, Chianti Classico) |
2005-2010 | 90.3 (23 notes) |
| 750ml | 1997 Barone Ricasoli Chianti Classico Castello di Brolio (Italy, Tuscany, Chianti, Chianti Classico) |
2002-2009 | 89.2 (31 notes) |
| 750ml | 2001 Enzo Boglietti Barolo Case Nere (Italy, Piedmont, Langhe, Barolo) |
2008-2015 | 91.5 (2 notes) |
| 750ml | 2003 Borgo Pretale Chianti Classico (Italy, Tuscany, Chianti, Chianti Classico) |
||
| 750ml | 2000 Cabreo Il Borgo Toscana IGT (Italy, Tuscany, Toscana IGT) |
2007-2012 | 89.7 (15 notes) |
| 750ml | 1998 Campogiovanni (San Felice) Brunello di Montalcino (Italy, Tuscany, Montalcino, Brunello di Montalcino) |
2004-2013 | 92.5 (2 notes) |
| 750ml | 1997 Campogiovanni (San Felice) Brunello di Montalcino Riserva Vigna del Quercione (Italy, Tuscany, Montalcino, Brunello di Montalcino) |
2007-2011 | 89 (3 notes) |
| 750ml | 2002 Catacula Lake Winery Zinfandel Cheyanna (USA, California, Napa Valley, Chiles Valley) |
89 (1 note) | |
| 750ml | 1997 Consilience Syrah (USA, California, Central Coast, Santa Barbara County) |
||
| 750ml | 2000 Croze Cabernet Sauvignon (USA, California, Napa Valley) |
2006-2015 | 91 (1 note) |
| 750ml | 2004 Di Lenardo Friuli Pinot Grigio dal Vigneto Vigne Dai Vieris (Italy, Friuli-Venezia Giulia, Friuli) |
||
| 750ml | 2000 Fattoria di Fèlsina Berardenga Fontalloro Toscana IGT (Italy, Tuscany, Toscana IGT) |
2005-2014 | 90.1 (31 notes) |
| 750ml | 2002 Franciscan Oakville Estate Magnificat (USA, California, Napa Valley) |
2006-2011 | 89.0 (42 notes) |
| 750ml | 2001 Franciscan Oakville Estate Magnificat (USA, California, Napa Valley) |
2005-2011 | 89.2 (24 notes) |
| 750ml | 2000 Marchesi de Frescobaldi Chianti Rufina Riserva Nipozzano (Italy, Tuscany, Chianti, Chianti Rufina) |
2006-2010 | 87.2 (6 notes) |
| 750ml | 2004 Marchesi de Frescobaldi Rèmole Toscana IGT (Italy, Tuscany, Toscana IGT) |
2006-2007 | 88.3 (11 notes) |
| 750ml | 2001 Castello di Gabbiano Chianti Classico Riserva (Italy, Tuscany, Chianti, Chianti Classico) |
2007-2015 | 89.5 (2 notes) |
| 750ml | N.V. Graham Beck (South Africa, Western Cape) |
2007-2009 | 87.8 (5 notes) |
| 750ml | 2003 Green Island Pinot Noir Nord Vineyard (USA, California, Napa Valley) |
||
| 750ml | 2002 Heron Pinot Noir Vin de Pays d'Oc (France, Languedoc Roussillon, Vin de Pays d'Oc) |
81 (2 notes) | |
| 750ml | 1997 Il Poggione (Proprietá Franceschi) Brunello di Montalcino (Italy, Tuscany, Montalcino, Brunello di Montalcino) |
2003-2010 | 90.7 (14 notes) |
| 750ml | 2003 Louis Jadot Beaujolais-Villages (France, Burgundy, Beaujolais, Beaujolais-Villages) |
2004-2007 | 84.1 (11 notes) |
| 750ml | 2004 Kluge Estate Cabernet Franc Albemarle (USA, Virginia, Central Region, Arbermarle County) |
||
| 750ml | 2003 Martín Códax Albariño Rías Baixas (Spain, Galicia, Rías Baixas) |
2004-2005 | 87.2 (6 notes) |
| 750ml | 2004 Robert Mondavi Winery Pinot Noir Private Selection (USA, California, Central Coast) |
2005-2006 | 82.5 (13 notes) |
| 750ml | 2001 Bodegas Montecillo Rioja Crianza (Spain, La Rioja, Rioja) |
2007-2009 | 85.3 (34 notes) |
| 750ml | 2005 Moselland Pinot Noir Avantgarde (Germany, Mosel Saar Ruwer) |
NR (1 note) | |
| 750ml | 2004 Moselland Riesling Avantgarde (Germany, Mosel Saar Ruwer) |
||
| 750ml | 2000 Tenuta di Nozzole Chianti Classico Riserva (Italy, Tuscany, Chianti, Chianti Classico) |
by 2007 | 83.7 (5 notes) |
| 750ml | 2002 Opus One (USA, California, Napa Valley) |
2007-2019 | 91.4 (24 notes) |
| 750ml | 2002 Pillitteri Estates Winery Riesling Icewine Estate (Canada, Ontario) |
||
| 750ml | 2003 Rodney Strong Pinot Noir Estate Vineyards (USA, California, Sonoma County, Russian River Valley) |
2005-2008 | 89 (4 notes) |
| 750ml | 2001 Tenuta San Guido Guidalberto Toscana IGT (Italy, Tuscany, Toscana IGT) |
2008-2010 | 89.3 (4 notes) |
| 750ml | 2004 Santa Margherita Pinot Grigio Valdadige (Italy, Trentino-Alto Adige, Trentino, Valdadige) |
2004-2006 | 84.4 (19 notes) |
| 750ml | 1995 Sausal Winery Cabernet Sauvignon (USA, California, Sonoma County, Alexander Valley) |
||
| 750ml | 2002 Schwarze Katz Riesling (Germany, Mosel Saar Ruwer) |
||
| 750ml | 2003 Domaine Serene Pinot Noir Evenstad Reserve (USA, Oregon, Willamette Valley) |
2007-2011 | 91.3 (58 notes) |
| 750ml | N.V. Sharpe Hill Vineyard Ballet of Angels (USA, Connecticut) |
2007-2006 | 86 (5 notes) |
| 750ml | 2003 Stag's Leap Wine Cellars Cabernet Sauvignon Artemis (USA, California, Napa Valley) |
2007-2014 | 88.4 (36 notes) |
| 750ml | 1997 Valdicava Brunello di Montalcino Riserva Madonna del Piano (Italy, Tuscany, Montalcino, Brunello di Montalcino) |
2006-2018 | 93.8 (11 notes) |
| 750ml | 2004 Wise (Australia, Western Australia, South West Australia, Pemberton) |
||
| TOTAL COLLECTION: 63 bottles | |||